ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 32 | 23 | 55 | 3 |
อนุบาล 3 | 27 | 31 | 58 | 3 |
รวม อนุบาล | 59 | 54 | 113 | 6 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 41 | 44 | 85 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 39 | 45 | 84 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 43 | 45 | 88 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 39 | 45 | 84 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 55 | 53 | 108 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 65 | 49 | 114 | 4 |
รวมประถม | 282 | 281 | 563 | 24 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 341 | 335 | 676 | 30 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 |